1С Профессионал
Учебный центр 1С
система 1С:Предприятие 8.
В современных условиях, когда очень многое зависит от бесперебойного функционирования бухгалтерии и эффективной, безошибочной работы с бухгалтерской и финансовой информацией, огромную роль играет опыт и квалификация специалиста, работающего с программами автоматизации бухучета.
Сертификация пользователей 1С:Бухгалтерии - единый стандарт проверки и подтверждения профессиональной квалификации..
Сертификат "1С:Профессионал" является официальным подтверждением того, что его владелец может эффективно использовать в своей работе весь спектр возможностей 1С:Бухгалтерии - наиболее распространенной в России и СНГ программы бухгалтерского учета.
В настоящее время проводится сертификация по 1С:Бухгалтерии версий 7.7 и 8. Сертификат выдается фирмой "1С" по результатам компьютерного тестирования.
Сертификат 1С:Профессионал является официальным подтверждением того, что его владелец может эффективно использовать в своей работе весь спектр возможностей программ: «1С:Бухгалтерия 7.7», «1С:Торговля и склад 7.7», «1С:Зарплата и Кадры 7.7», «1С:Предприятие 8» наиболее распространенных в России и СНГ программ. Сертификат выдается фирмой «1С» по результатам компьютерного тестирования. Разработанные специалистами Финансовой Академии при Правительстве РФ тесты позволяют с максимальной полнотой и объективностью проверить знание возможностей программ «1С» и особенностей работы с ними.
В настоящее время сертификация 1С:Профессионал проводится: по системе «1С:Предприятие 8: 1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление производственным предприятием 8», «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8», «1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией», «1С:Бухгалтерия 7.7», «1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных организаций», «1С: Торговля и Склад 7.7», «1С: Зарплата и Кадры 7.7», также проводится сертификация 1С:Профессионал по локализованным решениям.
Сертифицированные курсы, проводимые Центром Сертифицированного Обучения 1С (НОУ «Специалист) помечены знаком [c].
Все остальные курсы являются авторскими и проводятся Авторизованным Учебным Центром 1С (НОУ «Специалист.Ру»)
Обзор заработной платы 1c программистов (данные на декабрь 2008г.)
|
Сертификат подтверждает, что его владелец обладает знаниями и навыками, позволяющими:
|
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| 1С:Предприятие 7.7 - администрирование и поддержка системы | 16+8 | 4990 | 5990 | 16750 | 6490 | 15.03.10 | ||
| 1С:Предприятие 7.7. Программирование | 24+12 | 9990 | 10990 | 29350 | 11490 | 17.03.10 | ||
| 1С:Предприятие 7.7. Программирование компоненты "Бухгалтерский учет" | 24+12 | 9990 | 10990 | 29350 | 11490 | 22.03.10 | ||
| 1С:Предприятие 7.7. Программирование компоненты "Оперативный учет" | 24+12 | 9990 | 10990 | 29350 | 11490 | 25.03.10 | ||
| Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение оперативных задач [c] | 16 | 6990 | 19550 | 7990 | 25.03.10 | |||
| 1С:Предприятие 7.7. Программирование компоненты "Расчет" | 16+8 | 6990 | 8490 | 19550 | 8990 | 30.03.10 | ||
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными ИБД | 4 | 1990 | 2490 | 4850 | 2490 | 01.04.10 | ||
| Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение бухгалтерских задач [c] | 24 | 8490 | 29350 | 9490 | 20.03.10 | |||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 24 | 7490 | 8990 | 20950 | 8990 | 18.03.10 | ||
График начала занятий курсов 1C
| Курс | Ак.ч. | Время | Март | Апрель | Записаться | ||||||
| 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| 1С:Предприятие 7.7 - администрирование и поддержка системы | 16 | у-д | |||||||||
| 1С:Предприятие 7.7. Программирование | 24 | у-д | |||||||||
| в | |||||||||||
| 1С:Предприятие 7.7. Программирование компоненты "Бухгалтерский учет" | 24 | у-д | |||||||||
| в | |||||||||||
| 1С:Предприятие 7.7. Программирование компоненты "Оперативный учет" | 24 | у-д | |||||||||
| в | |||||||||||
| Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение оперативных задач [c] | 16 | у-д | |||||||||
| в | |||||||||||
| 1С:Предприятие 7.7. Программирование компоненты "Расчет" | 16 | у-д | |||||||||
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными ИБД | 4 | у | |||||||||
| Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение бухгалтерских задач [c] | 24 | у-д | |||||||||
| в | |||||||||||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 24 | у | |||||||||
| д | |||||||||||
| у-д | |||||||||||
| в | |||||||||||
| Примечание: | ||||||
|
|
|||||








