Курсы Microsoft
Обучение и сертификация специалистов в лучшем учебном центре Microsoft в России
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана – учебный центр Microsoft №1 в России. С 2002 г. Центр обладает высшим партнерским статусом - Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions, является первым и единственным в России авторизованный учебным центром Microsoft Official Distance Learning (MODL), центром сертификации Microsoft Office Specialist Authorized Testing Center , а также членом International Association of Microsoft Certified Partners (IAMCP).
Нам доверяет Microsoft: с 2004 года Центр бессменно награждается как «Лучший учебный центр Microsoft в России». Каждый 4-ый сертификат Microsoft в России выдан в «Специалисте»!
Только за последние 5 лет выпускниками авторизованных курсов Microsoft в Центре стали более 10 000 специалистов, в том числе сотрудники представительства Microsoft и ведущих IT-компаний России (CROC, IBS, Technoserv A/C, Compulink и др.). Преподаватели Центра принимают участие во всех важнейших мероприятиях Microsoft («World Partner Conference» (США), «Платформа», «Полигон» и др.) и первыми в России передают полученные уникальные знания и опыт слушателям курсов Microsoft.
Подготовка и сертификация специалистов |
Курсы по продуктам и решениям Microsoft |
Ваш первый сертификат Microsoft!
MCP – классическая IT-сертификация с 1 экзаменом
MCTS – новейшая IT-сертификация с 1-2 экзаменами MOS – сертификация пользователей Office 2003 MCAS – сертификация пользователей Office 2007 IT специалистам
MCITP – новейшая сертификация для профессионалов по Windows Server 2008, SQL Server 2008/2005, Vista и т.д
MCSE - сертификация системных инженеров Windows Server 2003 MCSA - сертификация системных администраторов Windows Server 2003 MCDST – сертификация сотрудников техподдержки по Windows XP MCDBA – устаревшая программа по SQL Server 2000 Разработчикам
MCPD – новейшая сертификация по Visual Studio 2008/2005
MCSD - устаревшая программа по Visual Studio .NET MCAD – устаревшая программа по Visual Studio .NET IT-экспертам |
серверные платформысервера
информационная безопасностьсистемы управления инфраструктуройинтегрированные IT решения |
рабочие станциисредства разработки ПО
средства управления предприятиемофисные приложения |
Сертифицированные партнеры Microsoft в категории "Решения для обучения" (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions, Microsoft CPLS) — это коммерческие учебные организации, сертифицированные Корпорацией Microsoft для проведения авторизованных учебных курсов по продуктам и технологиям Microsoft. Являясь сертифицированными партнерами Microsoft, учебные центры отвечают строгим требованиям к уровню квалификации преподавателей и оборудования учебных классов. Проводить обучение слушателей на авторизованных курсах Microsoft имеют право только партнеры со статусом Microsoft Certified Partner for Learning Solutions.
Обучение в центрах Microsoft CPLS дает слушателям целый ряд преимуществ:
- Разнообразие форм обучения. Microsoft CPLS осуществляют обучение в различных формах, например, в виде очных занятий с преподавателем в классе учебного центра или дистанционное обучение под руководством преподавателя в виртуальном классе (Microsoft Official Distance Learning).
-
Качество обучения. Центры Microsoft CPLS предоставляют слушателям высококачественное обучение, гарантируя самый высокий уровень всех составляющих учебного процесса:
- учебные материалы — слушатели авторизованных курсов получают индивидуальный комплект официальных учебных материалов Microsoft (Microsoft Learning Products (MLP) или Microsoft Dynamics). Содержание официальных учебных материалов разрабатывается группой методистов подразделения Microsoft Learning при участии разработчиков продуктов и является интеллектуальной собственностью Корпорации Microsoft.
- преподавание — проводить авторизованные курсы имеют право только сертифицированные тренеры Microsoft (Microsoft Certified Trainer, MCT). Преподаватель MCT должен не только соответствовать высоким первоначальным требованиям к кандидатам, но и ежегодно подтверждать свой статус.
- учебные помещения — слушатели обучаются в удобных, хорошо оборудованных учебных классах;
- новейшее оборудование, соответствующее техническим требованиям авторизованных курсов Microsoft, на котором слушатели проходят обучение в компьютерных классах учебного центра Microsoft CPLS.
Схема прохождения курсов Microsoft
Курсы Windows Server 2008
Курсы Windows Server 2003
Подготовка специалистов MCSA по Windows 2003
Подготовка специалистов MCSE по Windows 2003
Курсы Microsoft Windows 7
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| В группе | Инд.* | ||||||
| M М6291A (М50311) Обновление навыков работы с операционной системой Microsoft Windows XP до Windows 7 | 24 | 12990 | 46750 | 14490 | 16.06.10 | ||
| M М6294А Планирование и управление процедурой развертывания Windows 7 | 40 | 17990 | 77950 | 20490 | 15.03.10 | ||
| M М50218 Windows 7 для разработчиков | 32 | 14990 | 67150 | 16990 | 17.05.10 | ||
| M М50321А Конфигурирование Windows 7 для IT-специалистов New | 40 | 17490 | 83950 | 18490 | 22.03.10 | ||
| M М50331A Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде New | 40 | 17990 | 77950 | 20490 | 24.05.10 | ||
| 64 | 27490 | 31090 | 05.04.10 | ||||
| 64 | 27490 | 31090 | 05.04.10 | ||||
| M М6292A Установка и настройка Windows 7 | 24 | 12990 | 46750 | 14490 | 05.04.10 | ||
Microsoft Windows Vista
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| В группе | Инд.* | ||||||
| M М5115B Установка, настройка и устранение неисправностей Windows Vista New | 24 | 12990 | 46750 | 14490 | 06.09.10 | ||
| M М5118B Поддержка Windows Vista и приложений в корпоративной среде New | 40 | 17990 | 77950 | 18990 | 14.09.10 | ||
| 64 | 27490 | 29690 | 06.09.10 | ||||
| 156 | 48890 | 55090 | 05.04.10 | ||||
Microsoft Windows XP
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| В группе | Инд.* | ||||||
| M M2285 Установка, настройка и администрирование Microsoft Windows XP Professional (+ ваучер Microsoft eLearning) | 16 | 9990 | 31150 | 10990 | 19.05.10 | ||
| M М2261 (М2563 на русском языке) Поддержка пользователей операционной системы Microsoft Windows XP | 24 | 11490 | 46750 | 12990 | 30.08.10 | ||
| M М2262 (М2564 на русском языке) Поддержка пользовательских приложений в операционной системе Microsoft Windows XP | 16 | 9990 | 31150 | 9990 | 02.09.10 | ||
| 40 | 19690 | 21090 | 30.08.10 | ||||
Microsoft SQL Server 2008
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| В группе | Инд.* | ||||||
| M М2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008/2005 с использованием Transact-SQL | 24 | 12490 | 58750 | 13990 | 17.03.10 | ||
| M М6231 Поддержка баз данных в Microsoft SQL Server 2008 | 40 | 18990 | 97950 | 21990 | 22.03.10 | ||
| M М6232 Реализация баз данных в Microsoft SQL Server 2008 | 40 | 18990 | 97950 | 21990 | 29.03.10 | ||
| 104 | 44890 | 51590 | 17.03.10 | ||||
| M М6234 (М2791) Внедрение и поддержка аналитических сервисов Microsoft SQL Server 2008/2005 | 24 | 13990 | 58750 | 15490 | 05.04.10 | ||
| M М6235 (М2792) Внедрение и поддержка сервисов интеграции Microsoft SQL Server 2008/2005 | 24 | 13990 | 58750 | 15490 | 02.09.10 | ||
| M М6236 (М2793) Внедрение и поддержка сервисов отчетов Microsoft SQL Server 2008/2005 | 24 | 13990 | 58750 | 15490 | 07.09.10 | ||
| 72 | 37290 | 41290 | 05.04.10 | ||||
Microsoft SQL Server 2005
Курсы Exchange Server
Microsoft SharePoint Portal Server
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| M М6438 (5060В) Внедрение и администрирование Windows SharePoint Services 3.0 в Windows Server 2008 | 16 | 10490 | 39150 | 11490 | 15.03.10 | |||
| M М5061 Внедрение Microsoft Office SharePoint Server 2007 | 24 | 13490 | 58750 | 14990 | 17.03.10 | |||
| M М50149 SharePoint 2007 Operations | 40 | 18990 | 19990 | 97950 | 23990 | 02.08.10 | ||
| Эффективная работа с Microsoft Office SharePoint 2007 | 24+12 | 8990 | 9490 | 23350 | 9490 | 09.04.10 | ||
| 40 | 21990 | 23490 | 15.03.10 | |||||
Microsoft System Center
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| В группе | Инд.* | ||||||
| M М6451 Планирование, развертывание и управление Microsoft System Center Configuration Manager 2007 | 40 | 20490 | 97950 | 22990 | 05.04.10 | ||
| M М50028 Установка и настройка System Center Operations Manager 2007 | 40 | 24990 | 97950 | 27490 | 10.05.10 | ||
| M М6331 Развертывание и поддержка System Center Virtual Machine Manager V2 | 24 | 14990 | 58750 | 15490 | 10.04.10 | ||
| M М50213 Внедрение Data Protection Manager 2007 | 24 | 14990 | 58750 | 16990 | 21.06.10 | ||
Курсы Visual Studio Team System 2008
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| M М6214 Эффективная разработка программного обеспечения с использованием Microsoft Visual Studio Team System | 24 | 15490 | 14990 | 55150 | 15490 | 11.10.10 | ||
| M М6215 Развёртывание и администрирование Microsoft® Visual Studio 2008 Team Foundation Server | 24 | 11990 | 55150 | 11990 | 14.10.10 | |||
Курсы Visual Studio 2008
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| В группе | Инд.* | ||||||
| M М6460 Visual Studio 2008: Windows Presentation Foundation | 24 | 13490 | 55150 | 14490 | 14.04.10 | ||
| M М6461 Visual Studio 2008: Windows Communication Foundation | 24 | 13490 | 55150 | 14490 | 19.04.10 | ||
| M М6462 Visual Studio 2008: Windows Workflow Foundation | 16 | 10990 | 36750 | 11990 | 22.04.10 | ||
| M М6464 Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5 | 16 | 10990 | 36750 | 11990 | 18.08.10 | ||
| M М50218 Windows 7 для разработчиков | 32 | 14990 | 67150 | 16990 | 17.05.10 | ||
| M М6463 Visual Studio 2008: ASP.NET 3.5 | 16 | 10990 | 36750 | 11990 | 16.08.10 | ||
| M М2310С Разработка Web-приложений с использованием Visual Studio 2008 | 40 | 18990 | 91950 | 21990 | 12.04.10 | ||
Microsoft Office Communication Server 2007
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| В группе | Инд.* | ||||||
| M М5177 Внедрение и поддержка системы обмена сообщениями с помощью Microsoft Office Communications Server 2007 | 8 | 6490 | 19550 | 6990 | 03.05.10 | ||
| M М5178 Внедрение и поддержка системы аудио/видео и Web конференций с помощью Microsoft Office Communications Server 2007 | 16 | 10490 | 39150 | 12490 | 04.05.10 | ||
| M М5179 Внедрение и поддержка телефонии с помощью Microsoft Office Communications Server 2007 | 16 | 10490 | 39150 | 12490 | 06.05.10 | ||
|
40 | 24390 | 28390 | 03.05.10 | |||
Если Вы не нашли необходимого Вам курса или у Вас появились вопросы, свяжитесь с нашим менеджером. Он обязательно Вам поможет!










.gif)
.gif)