Производственный календарь 2012
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни на другие дни.
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
|||||||||||||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| 1 | Нерабочие дни | ||||||||||||||||||
| 2 | Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час | ||||||||||||||||||
На основании статьи 112 Трудового кодекса при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день в производственном календаре переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Пояснения к производственному календарю на 2012 год
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 3 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
Нормы рабочего времени на 2012 год




© 1991–2012 Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана