Курсы менеджмента
- Кадровый менеджмент и управление персоналом
- Курсы для руководителей линейных подразделений
- Менеджер по логистике
- Финансовый менеджмент
- Маркетинг и менеджер по продажам
- Курсы для бизнесменов и предпринимателей
- Курсы сметного дела
- Курсы офис-менеджеров и секретарей
Успешность и прибыльность компании в первую очередь зависит от качественного менеджмента. Грамотное управление повышает стоимость бизнеса на 25%, а долю рынка компании может увеличить практически вдвое. Поэтому владельцы и директора компаний заинтересованы в найме и продвижении по служебной лестнице наиболее эффективно работающих управленцев, владеющих своей профессией и современными информационными технологиями.
Центр компьютерного обучения «Специалист» предлагает цикл учебных курсов и модульных программ, призванных помочь Вам в освоении знаний и навыков, необходимых современному менеджеру. Вы получите самые качественные знания по наиболее популярным направлениям менеджмента: финансы, кадры, продажи, маркетинг и реклама, логистика, офис-менеджмент. Преподаватели Центра имеют богатый опыт работы в крупных корпорациях, они являются практикующими консультантами и предпринимателями, поэтому смогут передать Вам не только теоретические знания, но и поделятся секретами профессиональных успехов.
Анонсы ближайших курсов
Все анонсы
|
||
|
||
|
Для наших слушателей
Вы можете оставить заявку на курсы, которые не представлены в нашем списке.
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. По желанию слушатели могут получить (за дополнительную плату) сертификат международного образца
- Курсы по кадровому менеджменту и управлению персоналом
- Курсы для руководителей линейных подразделений
- Курсы логистики
- Курсы офис-менеджеров / курсы секретарей
- Курсы для бизнесменов и предпринимателей
- Финансовый менеджмент
- Курсы для менеджеров по продажам, менеджеров по рекламе и маркетингу
- Комплексные программы подготовки менеджеров и логистов
Курсы по кадровому менеджменту и управлению персоналом
Курсы для руководителей линейных подразделений
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Эффективный сервис | 8 | 3490 | 3990 | 6950 | 4490 | 12.04.10 | ||
| Администратор сферы услуг New | 32 | 8990 | 9490 | 27950 | 9490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | 36 | 6490 | 7490 | 22450 | 8490 | 16.03.10 | ||
| Основы права для предпринимателя, руководителя и бухгалтера New | 32 | 13490 | 14990 | 45550 | 14990 | 18.04.10 | ||
| Microsoft Excel 2007. Уровень 3. Анализ и визуализация данных New | 8 | 2990 | 3490 | 6150 | 3990 | 14.03.10 | ||
| Руководитель структурного подразделения | 32 | 8990 | 9490 | 33550 | 9490 | 17.04.10 | ||
Курсы логистики
Курсы офис-менеджеров / курсы секретарей
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Офис-менеджер | 36 | 7490 | 8990 | 17050 | 8990 | 05.04.10 | ||
| Технические средства офиса | 16 | 4490 | 4990 | 9950 | 4990 | 11.05.10 | ||
| Расширенные возможности MS Word 2003 | 20+10 | 5490 | 6490 | 13950 | 7490 | 05.07.10 | ||
| Эффективный сервис | 8 | 3490 | 3990 | 6950 | 4490 | 12.04.10 | ||
| Администратор сферы услуг New | 32 | 8990 | 9490 | 27950 | 9490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Microsoft Outlook 2003. Тайм-менеджмент и электронный документооборот | 20+10 | 4990 | 5990 | 13950 | 6490 | 02.07.10 | ||
| Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | 36 | 6490 | 7490 | 22450 | 8490 | 16.03.10 | ||
| Тайм-менеджмент с помощью Microsoft Outlook 2007 | 20+10 | 4990 | 5990 | 13950 | 6490 | 18.05.10 | ||
| Эффективная работа на клавиатуре ПК (курс машинописи) | 24+12 | 5490 | 6490 | 10150 | 7490 | 15.03.10 | ||
Курсы для бизнесменов и предпринимателей
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Как открыть свое дело | 16 | 4990 | 5490 | 22750 | 5490 | 12.03.10 | ||
| Подготовка и защита бизнес-плана | 20 | 7490 | 7990 | 19450 | 7990 | 27.03.10 | ||
| Экономическая безопасность бизнеса | 24 | 9490 | 10490 | 34150 | 10490 | 06.09.10 | ||
| Анализ финансового состояния предприятия New | 40 | 15490 | 16490 | 48950 | 16490 | 16.05.10 | ||
| Анализ и управление рисками в проектной и сервисной деятельности | 16 | 14490 | 28350 | 14490 | 12.04.10 | |||
| Как заставить кризис работать на себя | 8 | 2990 | 3490 | 10550 | 3990 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка поставщика к участию в торгах/тендерах New | 8 | 7490 | 7990 | 11350 | 7990 | 24.04.10 | ||
| Специальные режимы налогообложения для малого бизнеса | 24 | 6490 | 7490 | 23350 | 8490 | 21.03.10 | ||
| Основы бухучёта для руководителей, менеджеров и технических специалистов | 32+16 | 7490 | 8990 | 27950 | 9490 | 16.03.10 | ||
| Основы права для предпринимателя, руководителя и бухгалтера New | 32 | 13490 | 14990 | 45550 | 14990 | 18.04.10 | ||
Финансовый менеджмент
Курсы для менеджеров по продажам, менеджеров по рекламе и маркетингу
Комплексные программы подготовки менеджеров и логистов
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | ||||||
| 60+10 | 16490 | 18790 | 21090 | 20.03.10 | |||
| 88 | 16990 | 19690 | 20590 | 16.03.10 | |||
| 156 | 26900 | 30900 | 34000 | 16.03.10 | |||












