Компьютерные курсы для школьников
Центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана предлагает вам линейку компьютерных курсов для школьников, а также подготовку к ЕГЭ 2010 по всем школьным предметам.
Возможен любой набор из предлагаемых курсов, поэтому каждый может составить свою собственную программу, комбинируя курсы по своему желанию, причем каждый курс можно начать с любой удобной для вас недели. Полученные знания помогут при поступлении в ВУЗ и, особенно, для успешной учебы на первых курсах таких учебных заведений как МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ и тд.
Более 10 лет Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана сотрудничает со школами г. Москвы, разрабатывая совместные учебные программы и проводя обучение школьников по современным компьютерным и экономическим специальностям. Ежегодно выпускниками Учебного центра становятся более 3000 московских школьников.
|
|
Схема курсов для школьников
Анонсы ближайших курсов
Все анонсы
|
||
|
||
|
Компьютерные курсы для школьников
- Курсы для школьников ( 7-12 лет )
- Курсы начального уровня для школьников и старшеклассников
- Компьютерная графика и дизайн
- Видеомонтаж, САПР, анимация
- Программирование и СУБД
- Настройка и ремонт компьютеров
- Интернет - технологии
- Курсы по специальности секретарь-референт
Курсы для школьников ( 7-12 лет )
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Базовая компьютерная подготовка с изучением Windows XP, Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003 (для школьников 7-12 лет) | 20 | 3990 | 4490 | 8450 | 4490 | 04.04.10 | ||
| Работа в глобальной сети Internet (для школьников) | 16 | 3490 | 3990 | 6750 | 4490 | Уточните дату у менеджера | ||
Курсы начального уровня для школьников и старшеклассников
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Базовая компьютерная подготовка (для старшеклассников) | 48 | 6490 | 7490 | 17950 | 7490 | 29.03.10 | ||
| Работа в глобальной сети Internet (для старшеклассников) | 16 | 3490 | 3990 | 6750 | 4490 | 04.04.10 | ||
| Оператор баз данных Access 2003 (для старшеклассников) | 20 | 4990 | 5990 | 8450 | 6490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Основы машинописи (русская и латинская) на компьютере (для старшеклассников) | 16 | 3990 | 4490 | 5950 | 4490 | 10.04.10 | ||
Компьютерная графика и дизайн
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Основы рисунка (для старшеклассников) New | 40 | 10490 | 11990 | 33950 | 12490 | 27.03.10 | ||
| Основы дизайна (для старшеклассников) | 24 | 6490 | 7490 | 14950 | 7490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Работа в программе Adobe Photoshop CS3 (для старшеклассников) | 24 | 5490 | 6490 | 13150 | 6490 | 03.04.10 | ||
| Работа в системе Adobe Illustrator (для старшеклассников) | 32 | 10490 | 11990 | 17550 | 11990 | Уточните дату у менеджера | ||
| Работа в системе CorelDRAW (для старшеклассников) | 32 | 10490 | 11990 | 17550 | 11990 | Уточните дату у менеджера | ||
| Работа в программе QuarkXPress (для старшеклассников) | 32 | 12990 | 15490 | 19950 | 15490 | Уточните дату у менеджера | ||
Видеомонтаж, САПР, анимация
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Adobe Flash CS3. Основы интерактивной анимации (для старшеклассников) | 24 | 7490 | 8490 | 16750 | 9990 | Уточните дату у менеджера | ||
| Работа в системе 3ds Max 2009 (для старшеклассников) | 40 | 11490 | 12990 | 27950 | 12990 | 14.03.10 | ||
| Работа в программе AutoCAD 2009 (для старшеклассников) | 40 | 11490 | 12990 | 18950 | 12990 | Уточните дату у менеджера | ||
Программирование и СУБД
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Программирование в среде Delphi (для старшеклассников) | 48 | 10490 | 11990 | 20350 | 11990 | 27.03.10 | ||
| Программирование на языке Pascal (для старшеклассников) | 48 | 9990 | 11490 | 20350 | 11490 | 16.06.10 | ||
| Программирование на языке Си (для старшеклассников) | 48 | 11490 | 12990 | 25150 | 12990 | 03.10.10 | ||
| Программирование на языке С++ (для старшеклассников) | 48 | 10990 | 12490 | 25150 | 12990 | Уточните дату у менеджера | ||
| Оператор баз данных Access 2003 (для старшеклассников) | 20 | 4990 | 5990 | 8450 | 6490 | Уточните дату у менеджера | ||
Настройка и ремонт компьютеров
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Настройка офисных и домашних ПК (для старшеклассников) | 20 | 4990 | 5990 | 10450 | 5990 | 27.03.10 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт ПЭВМ (для старшеклассников) | 48 | 12490 | 13990 | 33550 | 15990 | Уточните дату у менеджера | ||
Интернет - технологии
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Основы HTML (для старшеклассников) | 32 | 9990 | 10990 | 19950 | 10990 | 14.03.10 | ||
| Web-дизайн (для старшеклассников) | 32 | 10490 | 11990 | 19950 | 11990 | 07.11.10 | ||
| Adobe Flash CS3. Основы интерактивной анимации (для старшеклассников) | 24 | 7490 | 8490 | 16750 | 9990 | Уточните дату у менеджера | ||
Курсы по специальности секретарь-референт
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Секретарь-референт (для старшеклассников) | 32 | 6490 | 7490 | 13550 | 7490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Основы машинописи (русская и латинская) на компьютере (для старшеклассников) | 16 | 3990 | 4490 | 5950 | 4490 | 10.04.10 | ||
Подготовка к ЕГЭ 2010
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по математике
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по информатике
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по физике
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по русcкому языку
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по химии
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по географии
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по обществознанию
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по биологии
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по истории
- Подготовка к ЕГЭ 2010 по английскому языку
Подготовка к ЕГЭ 2010 по математике
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 18.09.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 11.12.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 13.03.10 | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | 18.09.10 | ||||
| Подготовка к успешной сдаче ГИА по математике | 60 | 12990 | 15490 | 41950 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по информатике
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 11.09.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 04.12.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 23.03.10 | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | 11.09.10 | ||||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по физике
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по физике. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 17.09.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по физике. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 14.01.11 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по физике. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 30.03.10 | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | 17.09.10 | ||||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по русcкому языку
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 19.09.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 12.12.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 23.03.10 | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | 19.09.10 | ||||
| Подготовка к успешной сдаче ГИА по русскому языку | 60 | 12990 | 15490 | 41950 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по химии
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по химии. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по химии. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по химии. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | Уточните дату у менеджера | ||||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по географии
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по географии. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по географии. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по географии. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | Уточните дату у менеджера | ||||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по обществознанию
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по обществознанию. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 18.09.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по обществознанию. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 11.12.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по обществознанию. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 22.03.10 | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | 18.09.10 | ||||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по биологии
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по биологии. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по биологии. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по биологии. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | Уточните дату у менеджера | ||||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по истории
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по истории. Часть 1 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 03.10.10 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по истории. Часть 2 | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | 16.01.11 | ||
| Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по истории. Интенсив | 48+24 | 12990 | 15490 | 33550 | 16490 | Уточните дату у менеджера | ||
| 96+48 | 23090 | 27490 | 29290 | 03.10.10 | ||||
Подготовка к ЕГЭ 2010 по английскому языку
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Ближайшая группа |
Расписание | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | |||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | ||||||
| Подготовка к успешной сдаче ГИА по английскому языку. Часть 1 New | 36 | 10490 | 11490 | 25150 | 12490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка к успешной сдаче ГИА по английскому языку. Часть 2 New | 36 | 10490 | 11490 | 25150 | 12490 | Уточните дату у менеджера | ||
| Подготовка к ЕГЭ по английскому языку, часть 1 | 48 | 14490 | 15490 | 33550 | 17490 | 18.09.10 | ||
| Подготовка к ЕГЭ по английскому языку, часть 2 | 48 | 14490 | 15490 | 33550 | 17490 | 15.01.11 | ||
| Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Интенсив, часть 1 | 48 | 14490 | 15490 | 33550 | 17490 | 15.03.10 | ||
| Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Интенсив, часть 2 | 48 | 14490 | 15490 | 33550 | 17490 | 20.03.10 | ||











