Экзамены Kaspersky Lab
Компания Kaspersky рекомендует Центр cертифицированного обучения «Специалист»!
Уже более 15 лет АО «Лаборатория Касперского» доверяет Учебному Центру «Бауманский компьютерный учебный центр «Специалист» обучение своих клиентов и партнеров....
Кулашова Анна
Управляющий директор в России и странах СНГ
Специалист — авторизованный Центр обучения и тестирования Лаборатории Касперского
Центр «Специалист» является авторизованным учебным Центром «Лаборатории Касперского» и предлагает серию специализированных учебных курсов Касперского, предназначенных для широкого круга специалистов по информационной безопасности. Курсы Касперского дают возможность постичь все тонкости защиты как крупных корпоративных сетей, так и домашних компьютеров путем тонкой настройки Касперского.
Поиск экзамена по номеру
| Номер | Название сертификационного экзамена | Язык | Длит., мин. | Стоим., руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| KL 038.4.2 | Kaspersky Industrial CyberSecurity. | RUS | 80 | 5 000 | |
| KLE 002.12.7 | Kaspersky Endpoind Security and Management | RUS | 90 | 5 000 | |
| KLE 003.90 | Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server | RUS | 30 | 5 000 | |
| KLE 004.2.4 | Kaspersky SD-WAN | RUS | 80 | 5 000 | |
| KLE 005.11 | Kaspersky Security for Windows Server | RUS | 60 | 5 000 | |
| KLE 007.1 | Kaspersky NGFW | RUS | 50 | 5 000 | |
| KLE 008.11.6 | Kaspersky Endpoint Security. Encryption | RUS | 30 | 5 000 | |
| KLE 009.12 | Kaspersky Security Center. Systems Management | RUS | 30 | 5 000 | |
| KLE 010.6 | Kaspersky Secure Mobility Management | RUS | 60 | 5 000 | |
| KLE 012.12 | Security Center for Managed Services Providers | RUS | 30 | 5 000 | |
| KLE 014.50 | Kaspersky Hybrid Cloud Security Virtualization-Agentless | RUS | 35 | 5 000 | |
| KLE 025.7 | KATA & EDR Expert. Administration | RUS | 60 | 5 000 | |
| KLE 029.2 | Kaspersky Security Remote Workspace | RUS | 30 | 5 000 | |
| KLE 031.6.2 | Kaspersky Hybrid Cloud Security. Virtualization- Light Agent | RUS | 50 | 5 000 | |
| KLE 032.1.1 | Kaspersky Symphony XDR Core | RUS | 80 | 5 000 | |
| KLE 034.4 | KUMA | RUS | 70 | 5 000 | |
| KLE 036.2.1 | Kaspersky Secure Mail Gateway | RUS | 35 | 5 000 | |
| KLE 037.3.1 | Kaspersky Embedded Systems Security | RUS | 50 | 5 000 | |
| KLE 038.4.5 | Kaspersky Industrial CyberSecurity. Administration | RUS | 80 | 5 000 | |
| KLE 039.02 | Kaspersky Threat Intelligence | RUS | 25 | 5 000 |
12

